8月27日消息,亿邦动力获悉,机器人公布2020财年半年财报。财报数据显示,报告期内机器人营收达12.35亿元,较去年同期的12.58亿元下降1.87%;净利润达1.33亿元,相比去年同期的2.15亿元下降38.43%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为-2.58亿元,相比去年去年同期的-3.90亿元持平。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,234,548,962.92 | 1,258,101,926.21 | -1.87% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 132,513,583.74 | 215,235,096.95 | -38.43% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 53,999,373.30 | 147,978,000.01 | -63.51% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -258,207,188.59 | -390,060,666.98 | 33.80% |
基本每股收益(元/股) | 0.0849 | 0.1387 | -38.79% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0849 | 0.1387 | -38.79% |
加权平均净资产收益率 | 2.02% | 3.45% | -1.43% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 10,461,769,508.85 | 9,937,667,020.39 | 5.27% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,607,621,424.08 | 6,482,779,237.12 | 1.93% |
2020年半年财报明细
沈阳新松机器人自动化股份有限公司是一家工业机器人系统与自动化成套装备供应商,公司主要从事工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线及系统集成、交通自动化系统等产品的设计、制造和销售,其中,RD120-A点焊机器人、RH6-A6kg弧焊机器人产品、SIA-AGV-0T800全方位运输型AGV被列为国家重点新产品.本公司产品可广泛应用于汽车整车及汽车零部件、工程机械、轨道交通、低压电器、电力、IC装备、军工、烟草、金融、医药、冶金及印刷出版等行业。
对比近一年的的表现业绩,机器人公司,2019年报、2020一季报、2020中报的营收分别为27.45亿、4.68亿、12.35亿,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为2.93亿、4331.82万、1.33亿,同比增长率为分别为-34.81%、-35.77%、-38.43%。营收表现欠佳,已经连续3个季度亏损。
2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | |
营业收入 | 12.35亿 | 4.68亿 | 27.45亿 | 18.63亿 | 12.58亿 |
营业收入同比增长 | -1.87% | -18.00% | -11.29% | -10.20% | 2.23% |
净利润 | 1.33亿 | 4331.82万 | 2.93亿 | 2.87亿 | 2.15亿 |
净利润同比增长 | -38.43% | -35.77% | -34.81% | -12.83% | 1.12% |
扣非净利润 | 5399.94万 | 731.30万 | 1.34亿 | 2.27亿 | 1.48亿 |
扣非净利润同比增长 | -63.51% | -89.12% | -62.99% | -26.59% | -27.70% |
近期机器人公司财务状况明细